2011 ble nok et jubelår i popquizhistorien.
Antall quizer gikk noe ned fra 2010, men ellers var det flere rekorder som ble slått.
1. Styrets sammensetning i 2011
Asbjørn Bakke, Cecilie Schjatvet, Steinar Q. Andersen, Dag Nysæter og Lars Erik Skårås.
2. Aktivitet i 2011
I 2011 ble det avholdt totalt 11 popquizer, noe som er to mindre enn toppåret 2010. Dette skyldes at en popquiz ble flyttet fra november 2009 til januar 2010, og at oktoberquizen i 2011 ble forskjøvet til november på grunn av lav påmelding.
40 deltakere på årsmøtet er bare to bak rekorden fra 2010, mens julequizen satt ny oppmøterekord med 33. Ingen av de offisielle popquizene hadde færre enn 19 deltakere, noe som er bunnsolid. Gjennomsnittlig oppmøte per quiz på 24,1 er identisk med 2010, noe som nok skyldes at dårlig vær ga en halvering av oppmøte på skogquizen. Dag Nysæters popquiz i mars trakk hele 30 personer. Det er rekord for en ordinær popquiz.
En diskusjon om vanskelighetsgraden på quizene i 2010 ser ut til å ha forenklet quizene noe. 58 prosent riktige svar i 2011 er 7,6 prosent høyere enn i 2010. Julequizen trekker snittet oppover, mens bare to quizer hadde en vanskelighetsgrad under 50 prosent.
Dato | Arrangør | Deltakere | Riktige svar | Poeng vinnerlag |
---|---|---|---|---|
08.01 | Asbjørn Bakke | 40 | 63 % | 213 |
05.02 | Stein Gudbjørgsrud | 24 | 60 % | 211 |
12.03 | Dag Nysæter | 30 | 63 % | 220 |
09.04 | Jan Moren & Cecilie Schjatvet | 24 | 60 % | 207 |
14.05 | Frode Berglund | 19 | 52 % | 192 |
23.06 | Trond Kjærstad | 22 | 52 % | 180 |
29.07 | Deathquiz (Harald Fossberg og Kjell Henning Thon) | 17 | 49 % | 156 (36 låter) |
19.08 | Skogquiz (Jan Moren) | 13 | 54 % | 123 (25 låter) |
23.09 | Harald Fossberg | 23 | 49 % | 191 |
04.11 | Lars Erik Skårås | 20 | 64 % | 316 (60 låter) |
17.12 | Julequiz (Steinar Q. Andersen) | 33 | 72 % | 185,5 (25 låter) |
I tillegg ble det som vanlig arrangert flere uoffisielle quizer på Roskilde-festivalen, og mange av deltakerne har også deltatt jevnlig på popquizer på Skuret i Oslo og i regi av distriktsdivisjonen i Elverum. Et gjensyn med det offisielle popquizanlegget i London medførte imidlertid bare en avholdt popquiz. Til gjengjeld strakk quizen seg over tre kilometer fra Kings Cross til Camden Town.
3. Statistikk
Antall quizer per år 2000-2011
År | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quizer | 8 | 8 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 13 | 11 |
Antall deltakere per år 2005-2011
År | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakere | 49 | 51 | 54 | 69 | 55 | 71 | 78 |
Gjennomsnittlig deltakelse per quiz 2005-2011
År | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjennomsnittlig deltakelse | 14,9 | 15,9 | 18,7 | 18,8 | 19,1 | 24,1 | 24,1 |
Gjennomsnittlig riktige svar 2005-2011
År | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riktige svar | 54,8 | 58,7 | 60,5 % | 56,1 % | 58,4 % | 50,4 % | 58 % |
Oppmøtestatistikk 2011
# | Deltaker | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Nov | Des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bente | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |
Lars Olav | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||
Hasse | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||
Per | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||
5. | Fredrik | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||
Stein | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||
Arne | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||
Unn | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||
Steinar Q | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||
10. | Svein | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |||
Tore T | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||
Johnny | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||
Jan M | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||
14. | Arnstein | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||
Trond | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||
Ask | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||
17. | Kyrre | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||
Frode | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||
Jostein | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||
Dea | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||
21. | Tonje | x | x | x | x | x | 5 | ||||||
Haakon | x | x | x | x | x | 5 | |||||||
Bjørn | x | x | x | x | x | 5 | |||||||
24. | Harald | x | x | x | x | 4 | |||||||
Geir | x | x | x | x | 4 | ||||||||
Lars Erik S | x | x | x | x | 4 | ||||||||
Dag | x | x | x | x | 4 | ||||||||
Kjell Hennning | x | x | x | x | 4 | ||||||||
Asbjørn | x | x | x | x | 4 | ||||||||
30. | Ulf | x | x | x | 3 | ||||||||
Sigbjørn | x | x | x | 3 | |||||||||
Gjermund | x | x | x | 3 | |||||||||
33. | Martin | x | x | 2 | |||||||||
Monica | x | x | 2 | ||||||||||
Veronica | x | x | 2 | ||||||||||
Christian | x | x | 2 | ||||||||||
Miriam | x | x | 2 | ||||||||||
Gunnar S | x | x | 2 | ||||||||||
Bjørnar | x | x | 2 | ||||||||||
Eindride | x | x | 2 | ||||||||||
41. | Pål | x | 1 | ||||||||||
Cecilie | x | 1 | |||||||||||
Affen | x | 1 | |||||||||||
Per Kristian | x | 1 | |||||||||||
Jørund | x | 1 | |||||||||||
Jon M | x | 1 | |||||||||||
Njål | x | 1 | |||||||||||
Thomas | x | 1 | |||||||||||
Cato | x | 1 | |||||||||||
Liv | x | 1 | |||||||||||
Tormod | x | 1 | |||||||||||
Lars | x | 1 | |||||||||||
Torgeir | x | 1 | |||||||||||
Richard | x | 1 | |||||||||||
Heidi | x | 1 | |||||||||||
Gunnar | x | 1 | |||||||||||
Bjørn Yngve | x | 1 | |||||||||||
Anette | x | 1 | |||||||||||
Hans Olav | x | 1 | |||||||||||
Mari | x | 1 | |||||||||||
Bulle | x | 1 | |||||||||||
Øystein | x | 1 | |||||||||||
Øyvind F | x | 1 | |||||||||||
Jens | x | 1 | |||||||||||
Anders | x | 1 | |||||||||||
Olaf | x | 1 | |||||||||||
Tore S | x | 1 | |||||||||||
Eirik | x | 1 | |||||||||||
Mai | x | 1 | |||||||||||
Øyvind | x | 1 | |||||||||||
Ragnar | x | 1 | |||||||||||
Kia | x | 1 | |||||||||||
Arne Henning | x | 1 | |||||||||||
Lars Erik | x | 1 | |||||||||||
Øyvind B | x | 1 | |||||||||||
Mette | x | 1 | |||||||||||
Fred Olav | x | 1 | |||||||||||
Atle F | x | 1 |
Årets klatrer på oppmøtestatistikken er Fredrik Monclair som hopper hele 41 plasser oppover listene til en 5. plass ved å øke oppmøtet fra 1 deltakelse i 2010 til 9 deltakelser i 2011. Hederlig omtale tildeles også Johnny Borgan som går opp 36 plasser til en 10. plass med 8 deltakelser i 2011. At begge først kom med i popquizgjengen i løpet av 2010-sesongen, er naturligvis helt uvesentlig. Det står respekt av debutanter som går rett inn og etablerer seg på førstelaget. Styret gratulerer.
Årets fall på oppmøtestatistikken er Sigbjørn Sigbjørnsen som faller hele 29 plasser fra en soleklar 1. plass med deltakelser på samtlige quizer i 2010, til en usedvanlig medioker 30. plass med bare 3 deltakelser i 2011. Til Sigbjørns forsvar skal det nevnes at han mesteparten av året har viet sin tid til det svært viktige arbeidet med å fotodokumentere prostituerte under eksotiske himmelstrøk, og at han faktisk har fulltallig oppmøte den perioden han har vært i hjemlandet. Styret unnlater derfor å komme med sin sedvanlige milde kritikk, og ønsker heller Sigbjørn velkommen tilbake med full styrke i 2012.
4. Vedtak
Det var ingen vedtak på årsmøtet i 2011.